Les relevés de positions sont calculés et mis en ligne toutes les heures.
NB : un relevé à l'heure H utilise les localisations de H-2.
Les bateaux sont d'abord classés par distance au but (classement réel). Ils sont ensuite projetés à la position du premier en fonction de leurs vitesses moyennes depuis le départ. Ce sont les temps ainsi obtenus pour "parcourir" la même distance que le premier, multipliés par les coefficients, qui servent alors à établir le classement en temps compensé.
Class A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang |
Bateau |
Localisation |
Latitude |
Longitude |
Vitesse |
Cap |
Distance au but |
Écart au premier |
1 | White Dolphin | Arrivé le 22/12/2012 à 20:49:28 en 21j 10h 21min 43s (temps compensé) | ||||||
2 | Corto | Arrivé le 25/12/2012 à 07:43:12 en 21j 20h 14min 59s (temps compensé) | 09h 53min 16s | |||||
3 | The Blue Peter | Arrivé le 23/12/2012 à 14:29:16 en 21j 22h 06min 42s (temps compensé) | 11h 44min 59s | |||||
4 | Persephone | Arrivé le 26/12/2012 à 10:46:50 en 22j 05h 30min 04s (temps compensé) | 19h 08min 21s | |||||
5 | Gwen-Even | Arrivé le 26/12/2012 à 17:37:40 en 22j 15h 38min 30s (temps compensé) | 1j 05h 16min 47s | |||||
6 | Valteam | Arrivé le 25/12/2012 à 08:44:48 en 23j 18h 18min 50s (temps compensé) | 2j 07h 57min 06s | |||||
7 | Croix des Gardes | Arrivé le 28/12/2012 à 00:49:23 en 23j 22h 08min 05s (temps compensé) | 2j 11h 46min 22s | |||||
8 | Gimcrack | Arrivé le 29/12/2012 à 23:08:55 en 23j 22h 18min 02s (temps compensé) | 2j 11h 56min 18s | |||||
9 | Cipango | Arrivé le 29/12/2012 à 17:56:53 en 24j 09h 53min 25s (temps compensé) | 2j 23h 31min 42s | |||||
10 | Artaius | Arrivé le 29/12/2012 à 05:44:07 en 25j 18h 26min 16s (temps compensé) | 4j 08h 04min 32s | |||||
11 | Marie des Isles | Arrivé le 07/01/2013 à 02:11:30 en 31j 21h 03min 25s (temps compensé) | 10j 10h 41min 42s | |||||
Classe R | ||||||||
Rang |
Bateau |
Localisation |
Latitude |
Longitude |
Vitesse |
Cap |
Distance au but |
Écart au premier |
1 | Red Hackle | Arrivé le 23/12/2012 à 00:34:00 en 20j 11h 34min 00s (temps compensé) |